Pas-de-Calais · 40 539 habitants
Quel temps faisait-il à Boulogne-sur-Mer ?
L’évolution des températures à Boulogne-sur-Mer
Chaque barre est une année, de 1947 à 2026 : la moyenne des températures maximales relevée par le poste de Boulogne-Sem, à 520 mètres du centre. 80 années complètes.
Les 26 premières années de la série donnent 12,8 °C de moyenne, les 26 dernières 14,0 °C, soit +1,2 °C.
C’est une station unique : son relevé porte le climat, mais aussi ses propres déplacements et l’urbanisation autour d’elle. La série nationale de l’accueil, calculée sur un panel de stations figé, est moins sensible à ces effets locaux.
Normales climatiques
Moyennes calculées sur 30 années de relevés du poste de Boulogne-Sem, à 520 mètres du centre de la commune.
| Mois | Au plus froid | Au plus chaud | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3,4 | 7,2 | 81 mm | 63 % |
| Février | 3,9 | 7,8 | 60 mm | 57 % |
| Mars | 5,3 | 10,1 | 48 mm | 49 % |
| Avril | 7,1 | 13,0 | 45 mm | 45 % |
| Mai | 10,1 | 15,8 | 53 mm | 44 % |
| Juin | 12,9 | 18,6 | 48 mm | 45 % |
| Juillet | 15,0 | 20,3 | 53 mm | 40 % |
| Août | 15,5 | 20,9 | 63 mm | 45 % |
| Septembre | 13,6 | 18,9 | 75 mm | 47 % |
| Octobre | 10,7 | 15,3 | 103 mm | 60 % |
| Novembre | 7,1 | 11,0 | 121 mm | 67 % |
| Décembre | 4,6 | 8,3 | 102 mm | 64 % |
Records mesurés
Relevés par le poste de Boulogne-Sem, à 520 mètres du centre, depuis 1947.
- Jour le plus chaud
- 39,6 °C 19 juillet 2022
- Jour le plus froid
- −13,6 °C 1er février 1956
- Jour le plus pluvieux
- 67,6 mm 18 août 1999
Catastrophes naturelles reconnues
La commune de Boulogne-sur-Mer a été reconnue 25 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1984, dont 15 pour inondations et coulées de boue et 6 pour mouvement de terrain. Le dernier arrêté porte sur un épisode de novembre 2023.
| Phénomène | Période | Publication au JO |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | du au | 28 déc. 2023 IOME2333648A |
| Inondations et coulées de boue | du au | 15 nov. 2023 IOME2330533A |
| Mouvement de terrain | du au | 27 sept. 2024 INTE2424582A |
| Sécheresse | du au | 10 juin 2023 IOME2311008A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2019 | 13 févr. 2020 INTE2002329A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2012 | 6 déc. 2012 INTE1240954A |
| Inondations et coulées de boue | juin 2003 | 2 août 2003 INTE0300415A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000771A |
| Mouvement de terrain | nov. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000771A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 1999 | 30 déc. 1999 INTE9900627A |
| Mouvement de terrain | déc. 1999 | 30 déc. 1999 INTE9900627A |
| Inondations et coulées de boue | août 1999 | 4 déc. 1999 INTE9900488A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1998 | 10 mars 1999 INTE9900087A |
| Sécheresse | du au | 29 déc. 2000 INTE0000771A |
| Inondations et coulées de boue | août 1995 | 14 févr. 1996 INTE9600039A |
| Mouvement de terrain | janv. 1995 | 3 août 1995 INTE9500304A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1992 | 28 mars 1993 INTE9300148A |
| Mouvement de terrain | du au | 3 sept. 1993 INTE9300412A |
| Inondations et coulées de boue | juil. 1992 | 19 sept. 1993 INTE9300469A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | févr. mars 1990 | 12 avr. 1990 ECOZ900007A |
| Inondations et coulées de boue | févr. mars 1990 | 12 avr. 1990 ECOZ900007A |
| Sécheresse | du au | 5 févr. 1992 INTX9210012A |
| Inondations et coulées de boue | du au | 21 avr. 1988 INTE8800136A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 1984 | 26 janv. 1985 NOR19850111 |
| Mouvement de terrain | nov. 1984 | 26 janv. 1985 NOR19850111 |
Un arrêté de catastrophe naturelle est pris par le ministère de l’Intérieur, commune par commune et phénomène par phénomène. C’est sa publication au Journal officiel qui ouvre l’indemnisation au titre de la garantie catastrophes naturelles, et qui fait courir le délai de déclaration à l’assureur. Deux cas se lisent à part. La sécheresse couvre un trimestre entier et vise le retrait-gonflement des argiles sous les fondations, pas un épisode daté. La tempête, elle, n’y figure qu’exceptionnellement : elle relève en général de la garantie tempête du contrat, qui obéit à d’autres règles.
Le poste de mesure
- Station
- Boulogne-Sem poste Météo-France 62160001
- Distance
- 520 mètres du centre de la commune
- Altitude
- 73 m pied de l'abri
- Période
- 1947 - 2026 29 083 jours relevés