Gironde · 26 834 habitants
Quel temps faisait-il à Cenon ?
L’évolution des températures à Cenon
Chaque barre est une année, de 1880 à 1955 : la moyenne des températures maximales relevée par le poste de Bordeaux_Observatoire, à 2,6 km du centre. 75 années complètes.
Les 25 premières années de la série donnent 17,9 °C de moyenne, les 25 dernières 18,5 °C, soit +0,5 °C.
C’est une station unique : son relevé porte le climat, mais aussi ses propres déplacements et l’urbanisation autour d’elle. La série nationale de l’accueil, calculée sur un panel de stations figé, est moins sensible à ces effets locaux.
Normales climatiques
Moyennes calculées sur 30 années de relevés du poste de Cenon, à 1,8 km du centre de la commune.
| Mois | Au plus froid | Au plus chaud | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3,4 | 9,7 | 84 mm | 47 % |
| Février | 4,1 | 11,4 | 65 mm | 45 % |
| Mars | 5,9 | 14,8 | 58 mm | 41 % |
| Avril | 7,5 | 16,4 | 72 mm | 46 % |
| Mai | 11,2 | 20,8 | 68 mm | 42 % |
| Juin | 14,2 | 24,0 | 57 mm | 31 % |
| Juillet | 16,1 | 26,5 | 54 mm | 27 % |
| Août | 16,3 | 26,7 | 53 mm | 29 % |
| Septembre | 13,6 | 23,8 | 75 mm | 33 % |
| Octobre | 10,8 | 19,0 | 84 mm | 42 % |
| Novembre | 6,3 | 13,1 | 88 mm | 44 % |
| Décembre | 4,5 | 10,5 | 99 mm | 47 % |
Records mesurés
Relevés par le poste de Bordeaux_Observatoire, à 2,6 km du centre, depuis 1880.
- Jour le plus chaud
- 41,9 °C 16 août 1892
- Jour le plus froid
- −16,2 °C 16 janvier 1881
- Jour le plus pluvieux
- 164,0 mm 9 janvier 1948
Catastrophes naturelles reconnues
La commune de Cenon a été reconnue 26 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 13 pour inondations et coulées de boue et 9 pour sécheresse. Le dernier arrêté porte sur un épisode de juin 2024.
| Phénomène | Période | Publication au JO |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | juin 2024 | 2 août 2024 IOME2420215A |
| Sécheresse | du au | 3 mai 2023 IOME2308745A |
| Inondations et coulées de boue | juin 2021 | 2 juil. 2021 INTE2119792A |
| Sécheresse | du au | 20 oct. 2018 INTE1824834A |
| Inondations et coulées de boue | juil. 2013 | 13 sept. 2013 INTE1322057A |
| Sécheresse | du au | 2 août 2013 INTE1319723A |
| Sécheresse | du au | 21 oct. 2012 INTE1236522A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | janv. 2009 | 29 janv. 2009 IOCE0902322A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 2009 | 29 janv. 2009 IOCE0902322A |
| Inondations et coulées de boue | mai 2008 | 16 sept. 2008 IOCE0821938A |
| Sécheresse | du au | 22 févr. 2008 IOCE0804637A |
| Sécheresse | du au | 1er févr. 2005 INTE0400918A |
| Sécheresse | du au | 22 mai 2003 INTE0300234A |
| Sécheresse | du au | 22 mai 2003 INTE0300234A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 1999 | 30 déc. 1999 INTE9900627A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 1999 | 30 déc. 1999 INTE9900627A |
| Mouvement de terrain | déc. 1999 | 30 déc. 1999 INTE9900627A |
| Sécheresse | du au | 29 juil. 1998 INTE9800288A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1987 | 11 nov. 1987 INTE8700362A |
| Inondations et coulées de boue | juil. 1987 | 9 oct. 1987 BUDD8750068A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1986 | 14 févr. 1987 NOR19870127 |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1986 | 9 janv. 1987 NOR19861211 |
| Inondations et coulées de boue | juil. 1983 | 8 oct. 1983 NOR19831005 |
| Inondations et coulées de boue | juil. 1983 | 8 oct. 1983 NOR19831005 |
| Inondations et coulées de boue | nov. 1982 | 2 déc. 1982 NOR19821130 |
| Tempête | nov. 1982 | 2 déc. 1982 NOR19821130 |
Un arrêté de catastrophe naturelle est pris par le ministère de l’Intérieur, commune par commune et phénomène par phénomène. C’est sa publication au Journal officiel qui ouvre l’indemnisation au titre de la garantie catastrophes naturelles, et qui fait courir le délai de déclaration à l’assureur. Deux cas se lisent à part. La sécheresse couvre un trimestre entier et vise le retrait-gonflement des argiles sous les fondations, pas un épisode daté. La tempête, elle, n’y figure qu’exceptionnellement : elle relève en général de la garantie tempête du contrat, qui obéit à d’autres règles.
Le poste de mesure
- Station
- Cenon poste Météo-France 33119001
- Distance
- 1,8 km du centre de la commune
- Altitude
- 66 m pied de l'abri
- Période
- 1960 - 2005 16 498 jours relevés