Bouches-du-Rhône · 886 040 habitants
Quel temps faisait-il à Marseille ?
Le temps mois par mois
Le relevé complet de chaque mois depuis janvier 2020 : moyennes, cumul de pluie, écart à la normale et le détail des journées.
L’évolution des températures à Marseille
Chaque barre est une année, de 1868 à 2026 : la moyenne des températures maximales relevée par le poste de Marseille-Obs, à 3,0 km du centre. 143 années complètes.
Les 30 premières années de la série donnent 19,4 °C de moyenne, les 30 dernières 21,4 °C, soit +2,0 °C.
C’est une station unique : son relevé porte le climat, mais aussi ses propres déplacements et l’urbanisation autour d’elle. La série nationale de l’accueil, calculée sur un panel de stations figé, est moins sensible à ces effets locaux.
Normales climatiques
Moyennes calculées sur 29 années de relevés du poste de Marseille-Obs, à 3,0 km du centre de la commune.
| Mois | Au plus froid | Au plus chaud | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,9 | 13,0 | 44 mm | 25 % |
| Février | 6,8 | 14,7 | 31 mm | 24 % |
| Mars | 8,6 | 17,1 | 31 mm | 20 % |
| Avril | 10,6 | 19,2 | 45 mm | 24 % |
| Mai | 14,6 | 23,3 | 37 mm | 22 % |
| Juin | 18,8 | 27,9 | 19 mm | 13 % |
| Juillet | 20,9 | 30,2 | 10 mm | 6 % |
| Août | 20,9 | 30,0 | 21 mm | 9 % |
| Septembre | 17,2 | 25,8 | 64 mm | 19 % |
| Octobre | 14,2 | 22,1 | 74 mm | 24 % |
| Novembre | 9,1 | 16,4 | 72 mm | 36 % |
| Décembre | 6,9 | 13,7 | 51 mm | 25 % |
Records mesurés
Relevés par le poste de Marseille-Obs, à 3,0 km du centre, depuis 1868.
- Jour le plus chaud
- 40,6 °C 26 juillet 1983
- Jour le plus froid
- −14,3 °C 13 février 1929
- Jour le plus pluvieux
- 221,5 mm 1er octobre 1892
Catastrophes naturelles reconnues
La commune de Marseille a été reconnue 51 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 29 pour inondations et coulées de boue et 15 pour sécheresse. Le dernier arrêté porte sur un épisode d’octobre 2024.
| Phénomène | Période | Publication au JO |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | oct. 2024 | 5 févr. 2025 INTE2501371A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2024 | 20 déc. 2024 INTE2433751A |
| Sécheresse | du au | 2 juil. 2024 IOME2415881A |
| Inondations et coulées de boue | août 2022 | 12 oct. 2022 IOME2226252A |
| Sécheresse | du au | 3 mai 2023 IOME2308745A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2021 | 17 oct. 2021 INTE2130679A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2019 | 31 oct. 2019 INTE1931207A |
| Sécheresse | du au | 3 sept. 2020 INTE2019261A |
| Sécheresse | du au | 27 juil. 2018 INTE1818803A |
| Sécheresse | du au | 1er sept. 2017 INTE1719708A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2012 | 28 févr. 2013 INTE1304305A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2012 | 28 févr. 2013 INTE1304305A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2009 | 14 nov. 2009 IOCE0926748A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 2008 | 22 avr. 2009 IOCE0908935A |
| Sécheresse | du au | 21 oct. 2009 IOCE0924280A |
| Sécheresse | du au | 13 août 2008 IOCE0819658A |
| Sécheresse | du au | 13 août 2008 IOCE0819658A |
| Sécheresse | du au | 14 juin 2008 IOCE0814202A |
| Sécheresse | du au | 14 juin 2008 IOCE0814202A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2004 | 1er févr. 2005 INTE0500017A |
| Sécheresse | du au | 14 juin 2008 IOCE0814202A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 2003 | 13 déc. 2003 INTE0300740A |
| Sécheresse | du au | 26 août 2004 INTE0400656A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2000 | 22 nov. 2000 INTE0000626A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1999 | 19 mars 2000 INTE0000117A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1998 | 13 janv. 1999 INTE9800515A |
| Sécheresse | du au | 29 déc. 2000 INTE0000771A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1997 | 28 mars 1998 INTE9800067A |
| Inondations et coulées de boue | août 1996 | 17 oct. 1996 INTE9600421A |
| Inondations et coulées de boue | août 1995 | 28 janv. 1996 INTE9500748A |
| Mouvement de terrain | du au | 9 juil. 1996 INTE9600255A |
| Mouvement de terrain | du au | 9 juil. 1996 INTE9600255A |
| Mouvement de terrain | du au | 9 juil. 1996 INTE9600255A |
| Mouvement de terrain | du au | 9 juil. 1996 INTE9600255A |
| Mouvement de terrain | du au | 9 juil. 1996 INTE9600255A |
| Mouvement de terrain | du au | 9 juil. 1996 INTE9600255A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1993 | 12 oct. 1993 INTE9300574A |
| Inondations et coulées de boue | juin 1992 | 27 févr. 1993 INTE9300038A |
| Sécheresse | du au | 29 déc. 2000 INTE0000771A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1991 | 15 oct. 1992 INTE9200458A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1991 | 23 août 1992 INTE9200405A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1991 | 23 août 1992 INTE9200405A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1989 | 7 févr. 1990 INTE9000003A |
| Sécheresse | du au | 7 févr. 1993 INTE9300001A |
| Inondations et coulées de boue | févr. 1989 | 21 juin 1989 INTE8900295A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1988 | 13 mai 1989 INTE8900202A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 1987 | 16 janv. 1988 INTE8800010A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 1987 | 16 janv. 1988 INTE8800010A |
| Inondations et coulées de boue | août 1986 | 9 janv. 1987 NOR19861211 |
| Inondations et coulées de boue | nov. 1982 | 19 nov. 1982 NOR19821118 |
| Tempête | nov. 1982 | 19 nov. 1982 NOR19821118 |
Un arrêté de catastrophe naturelle est pris par le ministère de l’Intérieur, commune par commune et phénomène par phénomène. C’est sa publication au Journal officiel qui ouvre l’indemnisation au titre de la garantie catastrophes naturelles, et qui fait courir le délai de déclaration à l’assureur. Deux cas se lisent à part. La sécheresse couvre un trimestre entier et vise le retrait-gonflement des argiles sous les fondations, pas un épisode daté. La tempête, elle, n’y figure qu’exceptionnellement : elle relève en général de la garantie tempête du contrat, qui obéit à d’autres règles.
Le poste de mesure
- Station
- Marseille poste Météo-France 13055025
- Distance
- 2,7 km du centre de la commune
- Altitude
- 5 m pied de l'abri
- Période
- 1999 - 2012 4 415 jours relevés