Seine-Saint-Denis · 41 470 habitants
Quel temps faisait-il à Villepinte ?
L’évolution des températures à Villepinte
Chaque barre est une année, de 1921 à 2026 : la moyenne des températures maximales relevée par le poste de Le Bourget, à 7,7 km du centre. 101 années complètes.
Les 30 premières années de la série donnent 15,7 °C de moyenne, les 30 dernières 16,8 °C, soit +1,1 °C.
C’est une station unique : son relevé porte le climat, mais aussi ses propres déplacements et l’urbanisation autour d’elle. La série nationale de l’accueil, calculée sur un panel de stations figé, est moins sensible à ces effets locaux.
Normales climatiques
Moyennes calculées sur 30 années de relevés du poste de Roissy, à 6,6 km du centre de la commune.
| Mois | Au plus froid | Au plus chaud | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2,3 | 7,0 | 59 mm | 53 % |
| Février | 2,9 | 8,9 | 51 mm | 51 % |
| Mars | 4,6 | 12,5 | 49 mm | 44 % |
| Avril | 6,7 | 16,1 | 48 mm | 40 % |
| Mai | 10,3 | 19,6 | 68 mm | 43 % |
| Juin | 13,7 | 23,3 | 66 mm | 40 % |
| Juillet | 15,3 | 25,3 | 61 mm | 37 % |
| Août | 15,3 | 25,4 | 54 mm | 38 % |
| Septembre | 12,5 | 21,6 | 52 mm | 41 % |
| Octobre | 9,6 | 16,6 | 66 mm | 55 % |
| Novembre | 5,6 | 10,9 | 59 mm | 60 % |
| Décembre | 3,2 | 7,8 | 74 mm | 56 % |
Records mesurés
Relevés par le poste de Le Bourget, à 7,7 km du centre, depuis 1920.
- Jour le plus chaud
- 42,1 °C 25 juillet 2019
- Jour le plus froid
- −18,2 °C 17 janvier 1985
- Jour le plus pluvieux
- 81,4 mm 24 août 1987
Catastrophes naturelles reconnues
La commune de Villepinte a été reconnue 23 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1983, dont 11 pour inondations et coulées de boue et 7 pour sécheresse. Le dernier arrêté porte sur un épisode de juillet 2021.
| Phénomène | Période | Publication au JO |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | juil. 2021 | 28 sept. 2021 INTE2127287A |
| Inondations et coulées de boue | juin 2021 | 20 juil. 2021 INTE2121339A |
| Sécheresse | du au | 9 juil. 2021 INTE2118485A |
| Sécheresse | du au | 9 août 2019 INTE1920338A |
| Inondations et coulées de boue | juin 2013 | 10 août 2014 INTE1418131A |
| Inondations et coulées de boue | juin 2001 | 19 déc. 2001 INTE0100678A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 1999 | 30 déc. 1999 INTE9900627A |
| Mouvement de terrain | déc. 1999 | 30 déc. 1999 INTE9900627A |
| Inondations et coulées de boue | août 1999 | 4 déc. 1999 INTE9900488A |
| Mouvement de terrain | du au | 7 oct. 2000 INTE0000522A |
| Sécheresse | du au | 29 déc. 2000 INTE0000771A |
| Effondrement ou affaissement de terrain | du au | 22 août 1998 INTE9800324A |
| Sécheresse | du au | 23 avr. 1998 INTE9800135A |
| Inondations et coulées de boue | août 1995 | 31 oct. 1995 INTE9500587A |
| Sécheresse | du au | 12 avr. 1997 INTE9700100A |
| Mouvement de terrain | du au | 14 févr. 1996 INTE9600039A |
| Sécheresse | du au | 17 mars 1995 INTE9500104A |
| Inondations et coulées de boue | juin 1990 | 19 déc. 1990 MDIE900018A |
| Sécheresse | du au | 27 déc. 1991 INTX9110334A |
| Inondations et coulées de boue | août 1983 | 18 nov. 1983 NOR19831115 |
| Mouvement de terrain | août 1983 | 18 nov. 1983 NOR19831115 |
| Inondations et coulées de boue | juil. 1983 | 8 oct. 1983 NOR19831005 |
| Inondations et coulées de boue | juin 1983 | 8 oct. 1983 NOR19831005 |
Un arrêté de catastrophe naturelle est pris par le ministère de l’Intérieur, commune par commune et phénomène par phénomène. C’est sa publication au Journal officiel qui ouvre l’indemnisation au titre de la garantie catastrophes naturelles, et qui fait courir le délai de déclaration à l’assureur. Deux cas se lisent à part. La sécheresse couvre un trimestre entier et vise le retrait-gonflement des argiles sous les fondations, pas un épisode daté. La tempête, elle, n’y figure qu’exceptionnellement : elle relève en général de la garantie tempête du contrat, qui obéit à d’autres règles.
Le poste de mesure
- Station
- Vaujours poste Météo-France 93074001
- Distance
- 3,1 km du centre de la commune
- Altitude
- 61 m pied de l'abri
- Période
- 1990 - 2009 6 730 jours relevés