Alpes-Maritimes · 30 604 habitants
Quel temps faisait-il à Menton ?
L’évolution des températures à Menton
Chaque barre est une année, de 1961 à 2007 : la moyenne des températures maximales relevée par le poste de Menton-Obs, à 2,8 km du centre. 44 années complètes.
Les 14 premières années de la série donnent 20,6 °C de moyenne, les 14 dernières 19,9 °C, soit −0,7 °C.
C’est une station unique : son relevé porte le climat, mais aussi ses propres déplacements et l’urbanisation autour d’elle. La série nationale de l’accueil, calculée sur un panel de stations figé, est moins sensible à ces effets locaux.
Normales climatiques
Moyennes calculées sur 30 années de relevés du poste de Menton, à 1,4 km du centre de la commune.
| Mois | Au plus froid | Au plus chaud | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 7,7 | 13,3 | 76 mm | 22 % |
| Février | 7,7 | 13,8 | 59 mm | 23 % |
| Mars | 9,3 | 15,9 | 67 mm | 24 % |
| Avril | 11,4 | 18,3 | 67 mm | 31 % |
| Mai | 14,9 | 22,0 | 46 mm | 29 % |
| Juin | 18,8 | 26,3 | 28 mm | 19 % |
| Juillet | 21,3 | 28,9 | 17 mm | 12 % |
| Août | 21,8 | 29,3 | 20 mm | 13 % |
| Septembre | 18,8 | 25,8 | 55 mm | 22 % |
| Octobre | 15,4 | 21,7 | 101 mm | 26 % |
| Novembre | 11,4 | 17,2 | 139 mm | 34 % |
| Décembre | 8,8 | 14,3 | 88 mm | 25 % |
Records mesurés
Relevés par le poste de Menton-Obs, à 2,8 km du centre, depuis 1956.
- Jour le plus chaud
- 36,0 °C 17 juillet 1982
- Jour le plus froid
- −3,9 °C 6 mars 1971
- Jour le plus pluvieux
- 155,7 mm 11 décembre 1957
Catastrophes naturelles reconnues
La commune de Menton a été reconnue 37 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 15 pour inondations et coulées de boue et 10 pour mouvement de terrain. Le dernier arrêté porte sur un épisode de mars 2023.
| Phénomène | Période | Publication au JO |
|---|---|---|
| Sécheresse | du au | 18 oct. 2024 INTE2424583A |
| Sécheresse | du au | 20 oct. 2023 IOME2324730A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 2019 | 13 mars 2020 INTE2005870A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 2019 | 13 mars 2020 INTE2005870A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2019 | 29 janv. 2020 INTE2000953A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2019 | 30 nov. 2019 INTE1934128A |
| Mouvement de terrain | nov. 2019 | 24 oct. 2020 INTE2023938A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | oct. 2018 | 4 mai 2019 INTE1910693A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 2014 | 2 févr. 2014 INTE1402377A |
| Mouvement de terrain | janv. 2014 | 2 févr. 2014 INTE1402377A |
| Mouvement de terrain | janv. 2014 | 7 nov. 2014 INTE1425669A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 2013 | 26 avr. 2014 INTE1408427A |
| Mouvement de terrain | déc. 2013 | 26 avr. 2014 INTE1408427A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2011 | 3 janv. 2012 IOCE1134317A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | mai 2010 | 26 juin 2010 IOCE1015123A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2008 | 21 mai 2009 IOCE0911363A |
| Mouvement de terrain | du au | 23 juil. 2009 IOCE0916951A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2005 | 14 oct. 2005 INTE0500698A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | oct. nov. 2003 | 23 mai 2004 INTE0400220A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2000 | 23 mars 2001 INTE0100107A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000770A |
| Mouvement de terrain | du au | 23 mars 2001 INTE0100107A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000770A |
| Mouvement de terrain | oct. 2000 | 23 mars 2001 INTE0100107A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1999 | 19 mars 2000 INTE0000117A |
| Mouvement de terrain | oct. 1999 | 19 mars 2000 INTE0000117A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1998 | 5 févr. 1999 INTE9900026A |
| Mouvement de terrain | sept. 1998 | 3 avr. 1999 INTE9900124A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1995 | 17 avr. 1996 INTE9600137A |
| Mouvement de terrain | sept. 1995 | 17 avr. 1996 INTE9600137A |
| Secousse sismique | avr. 1995 | 8 sept. 1995 INTE9500410A |
| Inondations et coulées de boue | févr. 1994 | 29 avr. 1994 INTE9400171A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1993 | 24 oct. 1993 INTE9300601A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1992 | 27 févr. 1993 INTE9300038A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1991 | 15 oct. 1992 INTE9200458A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 1982 | 6 févr. 1983 NOR19830204 |
| Tempête | nov. 1982 | 22 déc. 1982 NOR19821215 |
Un arrêté de catastrophe naturelle est pris par le ministère de l’Intérieur, commune par commune et phénomène par phénomène. C’est sa publication au Journal officiel qui ouvre l’indemnisation au titre de la garantie catastrophes naturelles, et qui fait courir le délai de déclaration à l’assureur. Deux cas se lisent à part. La sécheresse couvre un trimestre entier et vise le retrait-gonflement des argiles sous les fondations, pas un épisode daté. La tempête, elle, n’y figure qu’exceptionnellement : elle relève en général de la garantie tempête du contrat, qui obéit à d’autres règles.
Le poste de mesure
- Station
- Menton poste Météo-France 06083005
- Distance
- 1,4 km du centre de la commune
- Altitude
- 216 m pied de l'abri
- Période
- 1988 - 2026 13 932 jours relevés