Alpes-Maritimes · 357 737 habitants
Quel temps faisait-il à Nice ?
Le temps mois par mois
Le relevé complet de chaque mois depuis janvier 2020 : moyennes, cumul de pluie, écart à la normale et le détail des journées.
L’évolution des températures à Nice
Chaque barre est une année, de 1943 à 2026 : la moyenne des températures maximales relevée par le poste de Nice, à 7,0 km du centre. 84 années complètes.
Les 28 premières années de la série donnent 19,2 °C de moyenne, les 28 dernières 20,2 °C, soit +1,0 °C.
C’est une station unique : son relevé porte le climat, mais aussi ses propres déplacements et l’urbanisation autour d’elle. La série nationale de l’accueil, calculée sur un panel de stations figé, est moins sensible à ces effets locaux.
Normales climatiques
Moyennes calculées sur 30 années de relevés du poste de Nice-Rimiez, à 4,5 km du centre de la commune.
| Mois | Au plus froid | Au plus chaud | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,1 | 12,3 | 74 mm | 23 % |
| Février | 5,4 | 12,8 | 56 mm | 23 % |
| Mars | 7,3 | 15,0 | 65 mm | 21 % |
| Avril | 9,9 | 17,7 | 62 mm | 30 % |
| Mai | 12,9 | 21,1 | 46 mm | 27 % |
| Juin | 17,1 | 25,5 | 32 mm | 20 % |
| Juillet | 19,7 | 28,2 | 13 mm | 10 % |
| Août | 19,9 | 28,4 | 21 mm | 12 % |
| Septembre | 16,5 | 24,9 | 63 mm | 20 % |
| Octobre | 13,0 | 20,7 | 109 mm | 28 % |
| Novembre | 9,0 | 16,3 | 131 mm | 33 % |
| Décembre | 6,1 | 13,4 | 89 mm | 26 % |
Records mesurés
Relevés par le poste de Nice, à 7,0 km du centre, depuis 1942.
- Jour le plus chaud
- 37,7 °C 1er août 2006
- Jour le plus froid
- −7,2 °C 9 janvier 1985
- Jour le plus pluvieux
- 191,4 mm 13 octobre 1973
Catastrophes naturelles reconnues
La commune de Nice a été reconnue 83 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 37 pour inondations et coulées de boue et 24 pour mouvement de terrain. Le dernier arrêté porte sur un épisode d’octobre 2024.
| Phénomène | Période | Publication au JO |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | oct. 2024 | 4 nov. 2024 INTE2428510A |
| Inondations et coulées de boue | mars 2024 | 1er juin 2024 IOME2411920A |
| Mouvement de terrain | mars 2024 | 2 déc. 2024 INTE2430293A |
| Inondations et coulées de boue | févr. 2024 | 14 juin 2024 IOME2415152A |
| Mouvement de terrain | févr. 2024 | 2 déc. 2024 INTE2430293A |
| Sécheresse | du au | 2 juil. 2024 IOME2415881A |
| Sécheresse | du au | 8 sept. 2023 IOME2313528A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | oct. 2020 | 8 oct. 2020 INTE2026671A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2020 | 8 oct. 2020 INTE2026671A |
| Mouvement de terrain | déc. 2019 | 6 juin 2021 INTE2114774A |
| Mouvement de terrain | déc. 2019 | 12 juin 2020 INTE2010310A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2019 | 30 nov. 2019 INTE1934128A |
| Mouvement de terrain | nov. 2019 | 13 févr. 2020 INTE2002329A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2019 | 19 déc. 2019 INTE1935602A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2019 | 24 oct. 2020 INTE2023938A |
| Mouvement de terrain | oct. nov. 2019 | 3 déc. 2020 INTE2031566A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2015 | 8 oct. 2015 INTE1523560A |
| Mouvement de terrain | oct. 2015 | 2 mars 2016 INTE1601549A |
| Mouvement de terrain | nov. 2014 | 7 juin 2015 INTE1511990A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2014 | 19 févr. 2015 INTE1502134A |
| Mouvement de terrain | nov. 2014 | 7 juin 2015 INTE1511990A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2014 | 6 janv. 2015 INTE1430243A |
| Mouvement de terrain | nov. 2014 | 7 juin 2015 INTE1511990A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 2014 | 2 févr. 2014 INTE1402377A |
| Mouvement de terrain | janv. 2014 | 26 avr. 2014 INTE1408427A |
| Mouvement de terrain | janv. 2014 | 26 avr. 2014 INTE1408427A |
| Mouvement de terrain | déc. 2013 | 26 avr. 2014 INTE1408427A |
| Mouvement de terrain | mars 2013 | 26 oct. 2013 INTE1324832A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2012 | 13 janv. 2013 INTE1243393A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2012 | 13 janv. 2013 INTE1243393A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2011 | 7 mars 2012 IOCE1206485A |
| Mouvement de terrain | nov. 2011 | 15 juin 2012 INTE1225668A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2010 | 10 avr. 2011 IOCE1109682A |
| Mouvement de terrain | du au | 22 juin 2011 IOCE1116635A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | mai 2010 | 26 juin 2010 IOCE1015123A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | févr. 2010 | 26 juin 2010 IOCE1015123A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | janv. 2010 | 13 mai 2010 IOCE1012624A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 2009 | 13 mai 2010 IOCE1012624A |
| Mouvement de terrain | déc. 2009 | 13 mai 2010 IOCE1012624A |
| Mouvement de terrain | déc. 2008 | 1er juil. 2009 IOCE0914621A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. déc. 2008 | 21 mai 2009 IOCE0911363A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 2005 | 14 mai 2006 INTE0600433A |
| Mouvement de terrain | déc. 2005 | 10 oct. 2008 IOCE0823835A |
| Sécheresse | du au | 23 avr. 2008 IOCE0810063A |
| Sécheresse | du au | 23 avr. 2008 IOCE0810063A |
| Sécheresse | du au | 23 avr. 2008 IOCE0810063A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | oct. nov. 2003 | 23 mai 2004 INTE0400220A |
| Sécheresse | du au | 4 mai 2007 INTE0752869A |
| Inondations et coulées de boue | août 2002 | 24 janv. 2003 INTE0200700A |
| Mouvement de terrain | nov. 2000 | 14 juin 2001 INTE0100227A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2000 | 14 juin 2001 INTE0100227A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2000 | 23 mars 2001 INTE0100107A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000770A |
| Mouvement de terrain | nov. 2000 | 14 juin 2001 INTE0100227A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000770A |
| Mouvement de terrain | oct. 2000 | 14 juin 2001 INTE0100227A |
| Inondations et coulées de boue | juin 2000 | 22 nov. 2000 INTE0000626A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1999 | 19 mars 2000 INTE0000117A |
| Mouvement de terrain | oct. 1999 | 19 mars 2000 INTE0000117A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1999 | 19 mars 2000 INTE0000117A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1998 | 5 févr. 1999 INTE9900026A |
| Glissement de terrain | déc. 1996 | 22 août 1998 INTE9800324A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 1996 | 22 août 1998 INTE9800324A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 1996 | 14 févr. 1996 INTE9600039A |
| Mouvement de terrain | janv. 1996 | 17 avr. 1996 INTE9600137A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 1994 | 25 nov. 1994 INTE9400580A |
| Glissement de terrain | janv. 1994 | 10 juin 1994 INTE9400220A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 1994 | 10 juin 1994 INTE9400220A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1993 | 24 oct. 1993 INTE9300601A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1993 | 24 oct. 1993 INTE9300601A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1992 | 27 févr. 1993 INTE9300038A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1992 | 28 mars 1993 INTE9300148A |
| Inondations et coulées de boue | juin 1992 | 27 févr. 1993 INTE9300038A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | sept. 1991 | 27 févr. 1993 INTE9300038A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1991 | 15 oct. 1992 INTE9200458A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | févr. 1989 | 7 févr. 1990 INTE9000003A |
| Inondations et coulées de boue | févr. 1989 | 25 juil. 1989 INTE8900314A |
| Grêle | août 1983 | 11 sept. 1983 NOR19830910 |
| Inondations et coulées de boue | août 1983 | 11 sept. 1983 NOR19830910 |
| Tempête | août 1983 | 11 sept. 1983 NOR19830910 |
| Inondations et coulées de boue | nov. 1982 | 2 déc. 1982 NOR19821130 |
| Inondations et coulées de boue | nov. 1982 | 6 févr. 1983 NOR19830204 |
| Tempête | nov. 1982 | 2 déc. 1982 NOR19821130 |
Un arrêté de catastrophe naturelle est pris par le ministère de l’Intérieur, commune par commune et phénomène par phénomène. C’est sa publication au Journal officiel qui ouvre l’indemnisation au titre de la garantie catastrophes naturelles, et qui fait courir le délai de déclaration à l’assureur. Deux cas se lisent à part. La sécheresse couvre un trimestre entier et vise le retrait-gonflement des argiles sous les fondations, pas un épisode daté. La tempête, elle, n’y figure qu’exceptionnellement : elle relève en général de la garantie tempête du contrat, qui obéit à d’autres règles.
Le poste de mesure
- Station
- Nice Massena poste Météo-France 06088020
- Distance
- 1,6 km du centre de la commune
- Altitude
- 2 m pied de l'abri
- Période
- 1926 - 1938 4 524 jours relevés