Alpes-Maritimes · 74 350 habitants
Quel temps faisait-il à Cannes ?
L’évolution des températures à Cannes
Chaque barre est une année, de 1950 à 2026 : la moyenne des températures maximales relevée par le poste de Cannes, à 5,4 km du centre. 77 années complètes.
Les 25 premières années de la série donnent 19,0 °C de moyenne, les 25 dernières 21,0 °C, soit +2,0 °C.
C’est une station unique : son relevé porte le climat, mais aussi ses propres déplacements et l’urbanisation autour d’elle. La série nationale de l’accueil, calculée sur un panel de stations figé, est moins sensible à ces effets locaux.
Normales climatiques
Moyennes calculées sur 30 années de relevés du poste de Cannes, à 5,4 km du centre de la commune.
| Mois | Au plus froid | Au plus chaud | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3,8 | 13,7 | 77 mm | 37 % |
| Février | 4,2 | 14,4 | 63 mm | 31 % |
| Mars | 6,2 | 16,4 | 73 mm | 29 % |
| Avril | 9,0 | 18,8 | 68 mm | 33 % |
| Mai | 12,8 | 22,4 | 52 mm | 29 % |
| Juin | 16,9 | 26,3 | 32 mm | 19 % |
| Juillet | 19,0 | 28,9 | 16 mm | 10 % |
| Août | 19,0 | 29,1 | 21 mm | 12 % |
| Septembre | 15,6 | 25,8 | 74 mm | 21 % |
| Octobre | 12,5 | 21,9 | 125 mm | 36 % |
| Novembre | 8,0 | 17,5 | 139 mm | 45 % |
| Décembre | 4,7 | 14,6 | 107 mm | 40 % |
Records mesurés
Relevés par le poste de Cannes, à 5,4 km du centre, depuis 1949.
- Jour le plus chaud
- 39,2 °C 19 juillet 2023
- Jour le plus froid
- −12,0 °C 9 janvier 1985
- Jour le plus pluvieux
- 195,5 mm 3 octobre 2015
Catastrophes naturelles reconnues
La commune de Cannes a été reconnue 52 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 23 pour inondations et coulées de boue et 14 pour chocs mécaniques liés à l’action des vagues. Le dernier arrêté porte sur un épisode de septembre 2024.
| Phénomène | Période | Publication au JO |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | sept. 2024 | 20 déc. 2024 INTE2433751A |
| Sécheresse | du au | 2 août 2024 IOME2420217A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | janv. 2023 | 7 juil. 2023 IOME2316196A |
| Sécheresse | du au | 8 sept. 2023 IOME2313528A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 2019 | 13 mars 2020 INTE2005870A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 2019 | 19 déc. 2019 INTE1935602A |
| Mouvement de terrain | déc. 2019 | 12 juin 2020 INTE2010310A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2019 | 29 janv. 2020 INTE2000953A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2019 | 30 nov. 2019 INTE1934128A |
| Mouvement de terrain | nov. 2019 | 12 juin 2020 INTE2010310A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2015 | 8 oct. 2015 INTE1523560A |
| Mouvement de terrain | oct. 2015 | 27 janv. 2017 INTE1637220A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2014 | 6 janv. 2015 INTE1430243A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2011 | 3 janv. 2012 IOCE1134317A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2011 | 19 nov. 2011 IOCE1131348A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | mai 2010 | 26 juin 2010 IOCE1015123A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | févr. 2010 | 26 juin 2010 IOCE1015123A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | janv. 2010 | 13 mai 2010 IOCE1012624A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 2009 | 13 mai 2010 IOCE1012624A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2009 | 14 nov. 2009 IOCE0926748A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2009 | 14 nov. 2009 IOCE0926748A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 2008 | 21 mai 2009 IOCE0911363A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. déc. 2008 | 21 mai 2009 IOCE0911363A |
| Sécheresse | du au | 18 mars 2009 IOCE0906141A |
| Sécheresse | du au | 18 mars 2009 IOCE0906141A |
| Sécheresse | du au | 18 mars 2009 IOCE0906141A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2005 | 30 déc. 2005 INTE0500890A |
| Sécheresse | du au | 13 déc. 2009 IOCE0929935A |
| Inondations et coulées de boue | août 2004 | 15 janv. 2005 INTE0400802A |
| Sécheresse | du au | 18 mars 2009 IOCE0906141A |
| Sécheresse | du au | 18 mars 2009 IOCE0906141A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | oct. nov. 2003 | 23 mai 2004 INTE0400220A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 2000 | 26 sept. 2001 INTE0100513A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2000 | 23 mars 2001 INTE0100107A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000770A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1999 | 19 mars 2000 INTE0000117A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1998 | 10 mars 1999 INTE9900087A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 1996 | 14 févr. 1996 INTE9600039A |
| Mouvement de terrain | janv. 1996 | 17 avr. 1996 INTE9600137A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 1994 | 25 nov. 1994 INTE9400580A |
| Glissement de terrain | juin 1994 | 24 nov. 1994 INTE9400539A |
| Inondations et coulées de boue | juin 1994 | 24 nov. 1994 INTE9400539A |
| Glissement de terrain | oct. 1993 | 31 janv. 1995 INTE9400642A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1993 | 24 oct. 1993 INTE9300601A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 1992 | 28 mars 1993 INTE9300148A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1991 | 15 oct. 1992 INTE9200458A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | févr. 1989 | 7 févr. 1990 INTE9000003A |
| Inondations et coulées de boue | févr. 1989 | 13 déc. 1989 INTE8900559A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1987 | 16 janv. 1988 INTE8800010A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1987 | 30 juin 1988 INTE8800140A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 1982 | 6 févr. 1983 NOR19830204 |
| Tempête | nov. 1982 | 22 déc. 1982 NOR19821215 |
Un arrêté de catastrophe naturelle est pris par le ministère de l’Intérieur, commune par commune et phénomène par phénomène. C’est sa publication au Journal officiel qui ouvre l’indemnisation au titre de la garantie catastrophes naturelles, et qui fait courir le délai de déclaration à l’assureur. Deux cas se lisent à part. La sécheresse couvre un trimestre entier et vise le retrait-gonflement des argiles sous les fondations, pas un épisode daté. La tempête, elle, n’y figure qu’exceptionnellement : elle relève en général de la garantie tempête du contrat, qui obéit à d’autres règles.
Le poste de mesure
- Station
- Cannes Port poste Météo-France 06029007
- Distance
- 1,6 km du centre de la commune
- Altitude
- 3 m pied de l'abri
- Période
- 1992 - 1999 1 695 jours relevés