Alpes-Maritimes · 53 354 habitants
Quel temps faisait-il à Cagnes-sur-Mer ?
L’évolution des températures à Cagnes-sur-Mer
Chaque barre est une année, de 1943 à 2026 : la moyenne des températures maximales relevée par le poste de Nice, à 5,3 km du centre. 84 années complètes.
Les 28 premières années de la série donnent 19,2 °C de moyenne, les 28 dernières 20,2 °C, soit +1,0 °C.
C’est une station unique : son relevé porte le climat, mais aussi ses propres déplacements et l’urbanisation autour d’elle. La série nationale de l’accueil, calculée sur un panel de stations figé, est moins sensible à ces effets locaux.
Normales climatiques
Moyennes calculées sur 30 années de relevés du poste de Nice, à 5,3 km du centre de la commune.
| Mois | Au plus froid | Au plus chaud | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,9 | 13,4 | 72 mm | 24 % |
| Février | 6,5 | 13,9 | 54 mm | 23 % |
| Mars | 8,5 | 15,6 | 60 mm | 24 % |
| Avril | 11,2 | 17,7 | 64 mm | 31 % |
| Mai | 14,9 | 21,3 | 42 mm | 26 % |
| Juin | 18,9 | 25,2 | 31 mm | 18 % |
| Juillet | 21,4 | 27,8 | 11 mm | 9 % |
| Août | 21,7 | 28,2 | 17 mm | 12 % |
| Septembre | 18,2 | 25,2 | 63 mm | 22 % |
| Octobre | 14,6 | 21,4 | 108 mm | 30 % |
| Novembre | 9,9 | 17,3 | 130 mm | 35 % |
| Décembre | 6,8 | 14,2 | 87 mm | 26 % |
Records mesurés
Relevés par le poste de Nice, à 5,3 km du centre, depuis 1942.
- Jour le plus chaud
- 37,7 °C 1er août 2006
- Jour le plus froid
- −7,2 °C 9 janvier 1985
- Jour le plus pluvieux
- 191,4 mm 13 octobre 1973
Catastrophes naturelles reconnues
La commune de Cagnes-sur-Mer a été reconnue 65 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 27 pour inondations et coulées de boue et 18 pour mouvement de terrain. Le dernier arrêté porte sur un épisode de mars 2023.
| Phénomène | Période | Publication au JO |
|---|---|---|
| Sécheresse | du au | 18 oct. 2024 INTE2424583A |
| Sécheresse | du au | 3 mai 2023 IOME2308745A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | oct. 2020 | 8 oct. 2020 INTE2026671A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2020 | 8 oct. 2020 INTE2026671A |
| Mouvement de terrain | juin 2020 | 13 févr. 2021 INTE2104714A |
| Mouvement de terrain | déc. 2019 | 12 juin 2020 INTE2010310A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2019 | 30 nov. 2019 INTE1934128A |
| Mouvement de terrain | nov. 2019 | 29 janv. 2020 INTE2000953A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2019 | 12 juin 2020 INTE2010310A |
| Mouvement de terrain | nov. 2019 | 24 oct. 2020 INTE2023938A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | oct. 2018 | 30 janv. 2019 INTE1835008A |
| Sécheresse | du au | 1er sept. 2017 INTE1719708A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2015 | 8 oct. 2015 INTE1523560A |
| Mouvement de terrain | oct. 2015 | 16 avr. 2016 INTE1607638A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2015 | 29 oct. 2015 INTE1525241A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2014 | 19 févr. 2015 INTE1502134A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2014 | 6 janv. 2015 INTE1430243A |
| Mouvement de terrain | nov. 2014 | 4 mars 2015 INTE1503998A |
| Mouvement de terrain | du au | 26 avr. 2014 INTE1408427A |
| Mouvement de terrain | du au | 2 août 2013 INTE1319721A |
| Mouvement de terrain | du au | 25 avr. 2013 INTE1309640A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2012 | 13 janv. 2013 INTE1243393A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2011 | 3 janv. 2012 IOCE1134317A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2011 | 3 janv. 2012 IOCE1134317A |
| Mouvement de terrain | mars 2011 | 8 juin 2012 INTE1223287A |
| Inondations et coulées de boue | oct. nov. 2010 | 2 avr. 2011 IOCE1105878A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | mai 2010 | 26 juin 2010 IOCE1015123A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | févr. 2010 | 26 juin 2010 IOCE1015123A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | janv. 2010 | 13 mai 2010 IOCE1012624A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 2009 | 13 mai 2010 IOCE1012624A |
| Mouvement de terrain | déc. 2008 | 26 juin 2010 IOCE1015123A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 2008 | 21 mai 2009 IOCE0911363A |
| Sécheresse | du au | 13 août 2008 IOCE0819658A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 2005 | 14 mai 2006 INTE0600433A |
| Mouvement de terrain | déc. 2005 | 14 mai 2006 INTE0600433A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2005 | 14 oct. 2005 INTE0500698A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | oct. nov. 2003 | 23 mai 2004 INTE0400220A |
| Sécheresse | du au | 31 mai 2005 INTE0500218A |
| Mouvement de terrain | déc. 2000 | 26 sept. 2001 INTE0100513A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2000 | 14 juin 2001 INTE0100227A |
| Mouvement de terrain | nov. 2000 | 14 juin 2001 INTE0100227A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2000 | 23 mars 2001 INTE0100107A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000770A |
| Mouvement de terrain | nov. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000770A |
| Mouvement de terrain | oct. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000770A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000770A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1999 | 19 mars 2000 INTE0000117A |
| Mouvement de terrain | oct. 1999 | 19 mars 2000 INTE0000117A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1998 | 5 févr. 1999 INTE9900026A |
| Glissement de terrain | du au | 11 oct. 1997 INTE9700395A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 1996 | 14 févr. 1996 INTE9600039A |
| Mouvement de terrain | janv. 1996 | 9 juil. 1996 INTE9600255A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 1994 | 25 nov. 1994 INTE9400580A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 1994 | 29 avr. 1994 INTE9400171A |
| Glissement de terrain | janv. 1994 | 29 avr. 1994 INTE9400171A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1993 | 24 oct. 1993 INTE9300601A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1992 | 27 févr. 1993 INTE9300038A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1990 | 7 févr. 1991 INTE9100039A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1987 | 16 janv. 1988 INTE8800010A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1987 | 16 janv. 1988 INTE8800010A |
| Grêle | août 1983 | 11 sept. 1983 NOR19830910 |
| Inondations et coulées de boue | août 1983 | 11 sept. 1983 NOR19830910 |
| Tempête | août 1983 | 11 sept. 1983 NOR19830910 |
| Inondations et coulées de boue | nov. 1982 | 6 févr. 1983 NOR19830204 |
| Tempête | nov. 1982 | 22 déc. 1982 NOR19821215 |
Un arrêté de catastrophe naturelle est pris par le ministère de l’Intérieur, commune par commune et phénomène par phénomène. C’est sa publication au Journal officiel qui ouvre l’indemnisation au titre de la garantie catastrophes naturelles, et qui fait courir le délai de déclaration à l’assureur. Deux cas se lisent à part. La sécheresse couvre un trimestre entier et vise le retrait-gonflement des argiles sous les fondations, pas un épisode daté. La tempête, elle, n’y figure qu’exceptionnellement : elle relève en général de la garantie tempête du contrat, qui obéit à d’autres règles.
Le poste de mesure
- Station
- Colle sur Loup poste Météo-France 06044002
- Distance
- 4,6 km du centre de la commune
- Altitude
- 165 m pied de l'abri
- Période
- 1990 - 2000 3 097 jours relevés