Alpes-Maritimes · 77 637 habitants
Quel temps faisait-il à Antibes ?
L’évolution des températures à Antibes
Chaque barre est une année, de 1943 à 2026 : la moyenne des températures maximales relevée par le poste de Nice, à 11,2 km du centre. 84 années complètes.
Les 28 premières années de la série donnent 19,2 °C de moyenne, les 28 dernières 20,2 °C, soit +1,0 °C.
C’est une station unique : son relevé porte le climat, mais aussi ses propres déplacements et l’urbanisation autour d’elle. La série nationale de l’accueil, calculée sur un panel de stations figé, est moins sensible à ces effets locaux.
Normales climatiques
Moyennes calculées sur 30 années de relevés du poste de Antibes-Golf, à 1,1 km du centre de la commune.
| Mois | Au plus froid | Au plus chaud | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3,9 | 14,6 | 83 mm | 28 % |
| Février | 5,3 | 16,1 | 68 mm | 24 % |
| Mars | 6,3 | 17,3 | 71 mm | 24 % |
| Avril | 9,0 | 19,8 | 70 mm | 27 % |
| Mai | 13,2 | 23,6 | 51 mm | 23 % |
| Juin | 17,9 | 28,2 | 31 mm | 15 % |
| Juillet | 20,6 | 31,2 | 16 mm | 7 % |
| Août | 20,3 | 31,7 | 26 mm | 11 % |
| Septembre | 16,4 | 27,7 | 69 mm | 20 % |
| Octobre | 13,2 | 23,0 | 118 mm | 30 % |
| Novembre | 7,9 | 18,4 | 143 mm | 38 % |
| Décembre | 5,0 | 15,4 | 109 mm | 31 % |
Records mesurés
Relevés par le poste de Nice, à 11,2 km du centre, depuis 1942.
- Jour le plus chaud
- 37,7 °C 1er août 2006
- Jour le plus froid
- −7,2 °C 9 janvier 1985
- Jour le plus pluvieux
- 191,4 mm 13 octobre 1973
Catastrophes naturelles reconnues
La commune d’Antibes a été reconnue 52 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 31 pour inondations et coulées de boue et 13 pour chocs mécaniques liés à l’action des vagues. Le dernier arrêté porte sur un épisode de septembre 2024.
| Phénomène | Période | Publication au JO |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | sept. 2024 | 20 déc. 2024 INTE2433751A |
| Sécheresse | du au | 2 juil. 2024 IOME2415881A |
| Sécheresse | du au | 3 mai 2023 IOME2308745A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | oct. 2020 | 3 déc. 2020 INTE2031566A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 2019 | 29 janv. 2020 INTE2000953A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2019 | 29 janv. 2020 INTE2000953A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2019 | 30 nov. 2019 INTE1934128A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2015 | 8 oct. 2015 INTE1523560A |
| Inondations et coulées de boue | juin 2015 | 8 oct. 2015 INTE1523044A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2014 | 19 févr. 2015 INTE1502134A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2014 | 31 mars 2015 INTE1507293A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2012 | 28 févr. 2013 INTE1304305A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 2012 | 28 févr. 2013 INTE1304305A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2011 | 19 nov. 2011 IOCE1131348A |
| Inondations et coulées de boue | oct. nov. 2010 | 2 avr. 2011 IOCE1105878A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2010 | 13 janv. 2011 IOCE1100825A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | mai 2010 | 26 juin 2010 IOCE1015123A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | févr. 2010 | 26 juin 2010 IOCE1015123A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | janv. 2010 | 13 mai 2010 IOCE1012624A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 2009 | 13 mai 2010 IOCE1012624A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 2008 | 20 août 2009 IOCE0919394A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 2008 | 21 mai 2009 IOCE0911363A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2008 | 21 mai 2009 IOCE0911363A |
| Sécheresse | du au | 13 août 2008 IOCE0819658A |
| Sécheresse | du au | 13 août 2008 IOCE0819658A |
| Inondations et coulées de boue | août 2006 | 10 mars 2007 INTE0700065A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2005 | 14 oct. 2005 INTE0500698A |
| Inondations et coulées de boue | août 2004 | 15 janv. 2005 INTE0400802A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | oct. nov. 2003 | 23 mai 2004 INTE0400220A |
| Sécheresse | du au | 1er févr. 2005 INTE0400918A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 2002 | 24 janv. 2003 INTE0200700A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | nov. 2000 | 23 mars 2001 INTE0100107A |
| Inondations et coulées de boue | nov. 2000 | 29 déc. 2000 INTE0000770A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1999 | 19 mars 2000 INTE0000117A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1998 | 3 avr. 1999 INTE9900124A |
| Inondations et coulées de boue | sept. 1998 | 5 févr. 1999 INTE9900026A |
| Inondations et coulées de boue | déc. 1996 | 12 avr. 1997 INTE9700100A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 1996 | 14 févr. 1996 INTE9600039A |
| Sécheresse | du au | 18 juil. 2001 INTE0100409A |
| Inondations et coulées de boue | janv. 1994 | 29 avr. 1994 INTE9400171A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1993 | 24 oct. 1993 INTE9300601A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | déc. 1992 | 28 mars 1993 INTE9300148A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1992 | 27 févr. 1993 INTE9300038A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1992 | 27 févr. 1993 INTE9300038A |
| Inondations et coulées de boue | juin 1992 | 27 févr. 1993 INTE9300038A |
| Inondations et coulées de boue | juin 1992 | 27 févr. 1993 INTE9300038A |
| Sécheresse | du au | 18 juil. 2001 INTE0100409A |
| Chocs mécaniques liés à l’action des vagues | févr. 1989 | 7 févr. 1990 INTE9000003A |
| Inondations et coulées de boue | févr. 1989 | 6 sept. 1989 INTE8900389A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1987 | 16 janv. 1988 INTE8800010A |
| Inondations et coulées de boue | oct. 1987 | 16 janv. 1988 INTE8800010A |
| Tempête | nov. 1982 | 22 déc. 1982 NOR19821215 |
Un arrêté de catastrophe naturelle est pris par le ministère de l’Intérieur, commune par commune et phénomène par phénomène. C’est sa publication au Journal officiel qui ouvre l’indemnisation au titre de la garantie catastrophes naturelles, et qui fait courir le délai de déclaration à l’assureur. Deux cas se lisent à part. La sécheresse couvre un trimestre entier et vise le retrait-gonflement des argiles sous les fondations, pas un épisode daté. La tempête, elle, n’y figure qu’exceptionnellement : elle relève en général de la garantie tempête du contrat, qui obéit à d’autres règles.
Le poste de mesure
- Station
- Antibes-Golf poste Météo-France 06004004
- Distance
- 1,1 km du centre de la commune
- Altitude
- 13 m pied de l'abri
- Période
- 1964 - 2026 22 970 jours relevés